Пригородные маршруты по а/с г.Чашники Филиала «АТП №14 г.Лепеля»
| № п/п | Наименование маршрутов | Время отправления | Периодичность в неделю |
| 1 | Чашники – Рыжанки ч/з Вятеро | 06-40, 15-40 | вторник |
| 2 | Чашники – Рыжанки ч/з Вятеро | 15-40 | воскресенье |
| 3 | Чашники – Рыжанки ч/з Трухоновичи, Вятеро | 06-40, 15-40 | пятница |
| 4 | Чашники – Зазерица | 08-35, 15-15 | вторник, четверг, пятница, воскресенье |
| 5 | Чашники – Богданово ч/з Лужки, Заборье | 06-15, 15-20 | четверг |
| 6 | Чашники – Латыголичи ч/з Заесье | 6-15,15-20 | пятница |
| 7 | Чашники – Латыголичи ч/з Заесье | 15-20 | воскресенье |
| 8 | Чашники – Латыголичи | 06-15, 15-20 | суббота |
| 9 | Чашники – Замошье ч/з Забоенье | 06-15, 15-20 | среда |
| 10 | Чашники – Новая Заря | 07-00, 12-00 | 3-е воскресенье месяца |
| 11 | Чашники – Селец ч/з Иванск | 08-30, 14-00 | четверг, воскресенье |
| 12 | Чашники – т/п 1-е Мая | 06-40 | ежедневно, кроме субботы |
| 13 | Чашники – т/п1-е Мая | 12-00 | среда, воскресенье |
| 14 | Чашники – т/п1-е Мая | 17-20 | будние дни |
| 15 | Чашники – Новосёлово | 08-50, 14-00 | вторник, воскресенье |
| 16 | Чашники – Новолукомль | 06-10, 08-00, 17-25 | будние дни |
| 11-50 | ежедневно | ||
| 13-30 | вторник, среда | ||
| 14-40 | пятница | ||
| 16-20 | ежедневно, кроме субботы и воскресенья |
городские маршруты
| № п/п | Наименование маршрутов | Время отправления | Периодичность в неделю |
| 1 | Автостанция – Ж.Д.В | 11-00, 14-10, 20-10 | ежедневно |
| 2 | Автостанция – Бум. фабрика | 06-40, 07-15, 07-45, 08-20, 10-00, 12-00, 13-00,13-30, 14-00,15-00, 15-55, 17-30, 18-15, 19-15 | Будние дни |
| 3 | Автостанция – Бум. фабрика | 07-15, 08-20, 10-00, 12-00, 14-00, 15-00, 15-55, 17-15, 18-15, 19-15 | суббота |
| 4 | Автостанция – Бум. фабрика | 07-15, 08-20, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-55, 17-15, 18-15, 19-15, | воскресенье |
| 5 | Автостанция- Бр. Слобода | 07-50 | ежедневно |
| 6 | Автостанция- Бр. Слобода | 14-15 | ежедневно, кроме воскресенья |
| 7 | Автостанция- Бр. Слобода | 12-00 | воскресенье |
| 8 | Автостанция- Бр. Слобода | 16-50 | будние дни |
Пригородные маршруты по а/с г.Новолукомль Филиала «АТП №14 г.Лепеля»
| № п/п | Наименование маршрутов | Время отправления | Периодичность в неделю |
| 1 | Новолукомль – Рудница | 08-30, 14-00 | вторник |
| 2 | Новолукомль – Вятеро | 07-15 | суббота |
| 3 | Новолукомль – Вятеро | 08-40 | понедельник |
| 4 | Новолукомль – Вятеро | 14-15 | понедельник, суббота |
| 5 | Новолукомль – Теребени | 06-55,16-00 | суббота |
| 6 | Новолукомль – Теребени | 08-40, 14-10 | четверг |
| 7 | Новолукомль – Новая Заря | 08-40, 15-00 | среда |
| 8 | Новолукомль – Заборье | 06-00, 15-00 | суббота |
| 9 | Новолукомль – Чашники | 06-50, 08-10 | будние дни |
| 10 | Новолукомль – Чашники | 13-10 | ежедневно |
| 11 | Новолукомль – Чашники | 17-20 | ежедневно, кроме субботы и воскресенья |
| 12 | Новолукомль – Чашники | 14-50 | вторник |
| 13 | Новолукомль – Чашники | 10-30 | вторник, среда, пятница |
Телефоны для справок:
3-32-52 Начальник участка г. Чашники (режим работы с 08-00 до 17-00 будние дни, обед с 12-00 до 13-00)
3-52-90 кассир автостанции г. Чашники (режим работы с 06-00-20-00, перерывы на обед: 10-40 -11-30, 12-30-13-25)
6-73-71 кассир автостанции г. Новолукомль (режим работы с 06-00-19-00, перерыв на обед 11-30 -12-30)
(Опубликовано 29.07.2026. Актуальность информации проверяйте по телефонам автостанций)