График работы мобильного фельдшерско-акушерского медицинского комплекса на апрель 2026г.
| Наименование структурного подразделения УЗ | Населенные пункты | Дата выезда | Время работы на маршруте (время приема помощника врача по АПП) |
| Латыголический ФАП | Д.Латыголичи | 01.04.2026 среда | 9.00-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.30-15.00 |
| Краснолукская ВАОП | Д.Лужки Д.Елешовка | 02.04.2026 четверг | 9.00-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.30-15.00 |
| Краснолукская ВАОП Латыголический ФАП | Д.Дворище Д.Краснолуки Д.Латыголичи | 03.04.2026 пятница | 9.00-11.00 11.20-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.30-15.00 |
| Красноутренский ФАП Латыголический ФАП | Д.Придворье Д.Почаевичи-Центр Д.Латыголичи | 06.04.2026 понедельник | 09.00-11.0 11.15-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.30-15.00 |
| Красноутренский ФАП | Д.Дубровицы Д.Новоселки Д.Слидцы | 07.04.2026 вторник | 9.00-10.10 10.25-11.10 11.25-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.30-15.00 |
| Латыголический ФАП | Д.Лоза Д.Замошье Д,Латыголичи | 08.04.2026 среда | 9.00-11.00 11.30-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.30 – 15.00 |
| Вятерский ФАП | Д.Вятеро Д.Вятитеровка Д.Блажевщина Д.Б.Липовичи Д.Староселье | 09.04.2026 четверг | 9.00-10.30 11.00-11.30 12.00-12.30 (13.00-13.30 обед) 13.30- 14.00 14.30-15.00 |
| Красноутренский ФАП Латыголический ФАП | а/г Красное Утро Д.Латыголичи | 10.04.2026 пятница | 9.00-11.00 (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Латыголический ФАП | Д.Богданово | 13.04.2026 понедельник | 9.00-13.00 (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Замочекский ФАП | Д.Жуки Д.Соболи Д.Борок | 14.04.2026 вторник | 9.00-11.00 11.30-12.30 (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Краснолукская ВАОП Латыголический | Д.Заесье Д.Краснолуки Д.Латыголичи | 15.04.2026 среда | 9.00-11.00 11.20-13.00 и (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Лукомльский ФАП | Д.Ротно Д.Застаринье Д.Осовец | 16.04.2026 четверг | 9.00-10.00 10.30-11.30 12.00-13.00 и (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Черейская ВАОП Латыголический ФАП | Д.Гора Д.Черея Д.Латыголичи | 17.04.2026 пятница | 9.00-11.00 11.20-13.00 и (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Черейская ВАОП Латыголический ФАП | Д.Б.Церковь а/г.Черея | 22.04.2026 среда | 9.00-10.00 10.20-12.45 (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Черейская ВАОП | Д.Гора а/г.Черея | 23.04.2026 четверг | 9.00-13.00 (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Черейская ВАОП Латыголический ФАП | Д.Болюто а/гЧерея Д.Латыголичи | 24.04.2026 пятница | 9.00-11.00 11.15-12.15 (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Антопольевский ФАП Латыголический ФАП | Д.Антополье Д.Рыжанки Д.Хмелевка Д.Слидчаны Д.Латыголичи | 27.04.2026 понедельник | 9.00-10.00 10.40-11.20 12.00-12.10 12.35-12.45 (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Замочекский ФАП | Д.Бельняки Д.Коровичи Д.Борк | 28.04.2026 вторник | 9.00-11.30 11.55-13.00 и (13.00-13.30обед) 13.30-13.55 13.40-15.00 |
| Замочекский ФАП Латыголический ФАП | Д.Замочек Д.Латыголичи | 29.04.2026 среда | 9.00-12.00 (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Лукомльский ФАП | Д.Лукомль Д.Граевщина Д.Рудница | 30.04.2026 четверг | 9.00-11.00 11.15-13.00 (13.00-13.30обед) 13.30-15.00 |
| Наименование структурного подразделения УЗ | Населенные пункты | Дата выезда | Время работы на маршруте (время приема помощника врача по АПП) |
| Иванский ФАП | Д.Иванск Д.Асташово Д.Орешенка | 01.04.2026 среда | 9.00-11.00 11.20-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.45-15.00 |
| Новозарянская ВАОП | Д.Гили | 02.04.2026 четверг | 9.00-13.00 13.30-15.00 |
| Дворецкий ФАП | Д.Даниловка Д.Бор Д.Дворец | 03.04.2026 пятница | 9.00-12.00 12.20-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.30-14.00 14.25-15.00 |
| Ольшанский ФАП | А/г Ольшанка Д.Вишковичи | 06.04.2026 понедельник | 9.00-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.30-15.00 |
| Иванский ФАП | Д.Иванск Д.Селец Д.Подрезы | 07.04.2026 вторник | 9.00-10.30 10.45-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.45-15.00 |
| Тяпинский ФАП | Д.Тяпино Д.Зазерица Д.Шараи | 08.04.2026 среда | 9.00-10.30 10.50-11.50 12.10-13.00 13.00-13.30 обед и 13.30-15.00 |
| Октябрьский ФАП | Д.Михалово Д.Язба Д.Борвые | 09.04.2026 четверг | 9.00-10.30 1 0.50-11.50 12.30-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.45-15.00 |
| Ведренский ФАП | Д.М.Ведрень Д.Бояры | 10.04.2026 пятница | 9.00-13.00 (13.00-13.30 обед) 3.40-15.00 |
| Круглицкий ФАП | Д.Круглица Д.Лазуки | 13.04.2026 понедельник | 9.00-13.00 (13.00-13.30 обед) 14.10-15.00 |
| Круглицкий ФАП | Д.Дубинцы | 14.04.2026 вторник | 9.00-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.30-15.00 |
| Иванский ФАП | Д.Иванск Д.Демидовичи Д.Красниица | 15.04.2026 среда | 9.00-10.30 10.45-12.35 (13.00-13.30) 13.30-15.00 |
| Тяпинский ФАП | Д.Должица Д.Моковичи | 16.04.2026 четверг | 9.00-12.30 (13.00-13.30 обед) 13.30-15.00 |
| Ольшанский ФАП | Д.Ольшанка Д.Вишковичи | 17.04.2026 пятница | 9.00-13.00 (13.00-13.30 обед)и 13.00-14.00 14.30-15.00 |
| Новозарянская ВАОП | Д.Гили | 22.04.2026 среда | 9.00-13.00 (13.00-13.30 обед) 13.30-15.00 |
| Тяпинский ФАП | Д.Проземле Д.Тяпино | 23.04.2026 четверг | 9.00-12.30 13.00-13.30 13.30-15.00 |
| Ведренский ФАП | Д.Б.Ведрень Д.М.Ведрень | 24.04.2026 пятница | 9.00-13.00 13.00-13.30 13.50-15.00 |
| Круглицкий ФАП | Д.Круглица Д.Б.Трухановичи | 27.04.2026 понедельник | 9.00-11.00 11.30-13.00 13.00-13.30 обед 13.30-15.00 |
| Дворецкий ФАП | Д.Новоселово Д.Жестянка | 28.04.2026 вторник | 9.00-12.20 13.00-13.30 13.30-15.00 |
| Октябрьский ФАП | Д.Митьковцы Д.Шелковщина | 29.04.2026 среда | 9.00-12.30 (13.00-13.30 обед) 11.30-15.00 |
| Дворецкий ФАП | Д.Дворец Д.Тараски | 30.04.2026 четверг | 9.00-12.45 (13.0-13.30 обед) 13.30-15.00 |
В Комитете государственного контроля Витебской области на постоянном контроле вопросы обеспечения комфортной и благоприятной среды…
Колос (Завадская) Мария Тимофеевна родилась 28 февраля 1918 года в местечке Коханово Оршанского уезда Могилевской…
Спасатели МЧС на 100 процентов убеждены, безопасность начинается с самого детства! Поэтому на постоянной основе…
На государственной границе между белорусской и польской сторонами прошла операция по обмену задержанными лицами по…
Ежегодно работники МЧС среди основных причин возгораний в природных экосистемах выделяют неосторожное обращение с огнём…
Помните о безопасности на мероприятиях с массовым пребыванием людей Сегодня, а особенно в мегаполисах, люди…